Sr. Productor, si está pensando el la próxima campaña, a continuación transcribimos los resultados que arrojó el ensayo de Sojas Bioceres ubicado en Ruta Nac. Nº 5, Km 309, Carlos Casares.

Se utilizó una Sembradora Agrometal MX de 11 líneas a 0,42 m y las Parcelas evaluadas fueron de 160 m x 9,24 m con una densidad de siembra de 22 semillas/m y Fertilización 50 kg MAP/ ha.
Aplicaciones sobre el lote:
| Producto | Dosis | Fecha |
| 2,4 D 100% | 0,42 | 06/06/2009 |
| Glifosato 48% | 2,4 | |
| Metsulfuron 60% | 0,01 | |
| Speedwet Maxion | 1,2 | |
| Glifosato Atanor | 2,8 | 27/10/2009 |
| Speedwet Maxion | 0,05 | |
| Sulfosato Touchdown | 2,5 | |
| Select | 0,5 | 23/12/2009 |
| Sulfosato Touchdown | 2 | |
| Voliam Targo | 0,1 |
10/02/2009 |
| Optimizer | 0,516 | |
| Sphere Max | 0,194 |
--
DM 3700
BIO 3.8
DM 4250
BIO 4.2
Exp. 4.6
A 4613
*BIO 4.8
*DM 4970
--
(*Parcelas de 160 m x 4,64 m)
Resultados:
Se cosechó en 2 fechas, el 4 de abril de 2010 se levantaron las variedades más cortas (DM 3700, Bio 4.80, DM 4250 y Bio 4.20). El 18 de abril se cosechó el resto de las variedades (Exp. 4.60, A 4613, Bio 4.80 y DM 4970).
| Tratamiento | Promedio | Índice | Desvío de par |
Desvío % |
| DM 4970 | 3967 | 97 | 402,23 | 10% |
| Bio 4.8 | 4274 | 105 | 408,64 | 10% |
| A 4613 | 3745 | 92 |
415,95 | 11% |
| Exp 4.6 | 3533 | 87 | 409,09 | 12% |
| Bio 4.2 |
4384 | 108 | 387,50 | 9% |
| DM 4250 | 4248 | 104 | 367,91 | 9% |
| Bio 3.8 | 4109 | 101 | 355,86 | 9% |
| DM 3700 | 4303 | 106 | 355,07 | 8% |
| Promedio | 4070 | 100 | 347,96 | 9% |
|




En esta edición